贵州红•山水越野挑战赛(荔波站)成绩
9月6日,“贵州纺织”2026年贵州红•山水越野挑战赛(荔波站)暨第二届全国全民健身大赛(西南区)铁人三项比赛举办。参赛规模和竞技水平实现双提升,来自上海、陕西、西藏、湖南、重庆、四川、云南、广西、贵州等地的近300名选手参与比拼。
个人赛成绩公布
精英男子组
| 名次 | 号码布 | 姓名 | 净成绩 |
| 1 | J0065 | 李 郴 | 02:03:01 |
| 2 | J0120 | 叶治楠 | 02:04:43 |
| 3 | J0090 | 刘德斌 | 02:05:03 |
| 4 | J0091 | 张 杰 | 02:08:55 |
| 5 | J0072 | 孟翔宇 | 02:12:18 |
| 6 | J0067 | 朱其安 | 02:15:12 |
| 7 | J0131 | 刘道成 | 02:17:55 |
| 8 | J0136 | 黎 勇 | 02:19:47 |

精英女子组
| 名次 | 号码布 | 姓名 | 净成绩 |
| 1 | J6041 | 曹 珍 | 02:28:32 |
| 2 |
蒋冬梅 | 02:31:36 | ||
| 3 | J6028 | 何 燕 | 02:31:48 |
| 4 | J6034 | 李荣赟 | 02:36:42 |
| 5 | J6046 | 杨 婧 | 02:42:54 |
| 6 | J6026 | 董 靖 | 02:50:16 |
| 7 | J6042 | 陈 洁 | 02:50:30 |
| 8 | J6037 | 倪 艳 | 02:50:37 |

全程接力组
| 名次 | 号码布 | 姓名 | 净成绩 |
| 1 | 0030 | 蔡德浪 刘 鎏 刘 丽 | 02:12:39 |
| 2 | 0033 | 王 浩 潘良杰 李婉丽 | 02:14:43 |
| 3 | 0032 | 戴 臻 胡 盈 王 宇 | 02:24:14 |
| 4 | 0022 | 苏 俊 覃孝英 卢 聪 | 02:24:42 |
| 5 | 0036 | 梁元康 陈明文 杨 敏 | 02:25:46 |
| 6 | 0029 | 莫 能 常开华 罗 琼 | 02:27:05 |
| 7 | 0028 | 燕琳靓 蒙 瑶 范建睿 | 02:31:57 |
| 8 | 0025 | 黄金林 宋佰志 肖昌梅 | 02:37:05 |

大众男子组
| 名次 | 号码布 | 姓名 | 净成绩 |
| 1 | D0065 | 莫顺加 | 01:10:56 |
| 2 | D0063 | 陈雨杨 | 01:17:05 |
| 3 | D0067 | 邢崇智 | 01:20:44 |
| 4 | D0036 | 董雨辰 | 01:22:42 |
| 5 | D0072 | 陈 杰 | 01:24:06 |
| 6 | D0048 | 李松江 | 01:24:20 |
| 7 | D0069 | 张曦鹏 | 01:25:33 |
| 8 | D0047 | 生 俊 | 01:26:07 |

大众女子组
| 名次 | 号码布 | 姓名 | 净成绩 |
| 1 | D6017 | 罗梦佳 | 01:29:20 |
| 2 | D6021 | 沈雪梅 | 01:31:34 |
| 3 | D6020 | 刘 琴 | 01:34:08 |
| 4 | D6022 | 喻雪莲 | 01:38:44 |
| 5 | D6018 | 冷亚信 | 01:45:53 |
| 6 | D6014 | 戴源源 | 01:52:03 |
| 7 | D6013 | 张 彦 | 01:52:36 |
| 8 | D6011 | 杨 莹 | 02:10:53 |

团体赛成绩公布
| 排名 | 精英组团队—男子 |
| 1 | 四川队 |
| 2 | 云南队 |
| 3 | 贵州队 |

| 排名 | 精英组团队—女子 |
| 1 | 四川队 |
| 2 | 贵州队 |
| 3 | 云南队 |

| 排名 | 大众组团队—男子 |
| 1 | 四川队 |
| 2 | 贵州队 |
| 3 | 云南队 |

| 排名 | 大众组团队—女子 |
| 1 | 四川队 |
| 2 | 贵州队 |
| 3 | 云南队 |

成绩查询
查询本人成绩并下载完赛证书。


